Ekstraklasa 2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动优先
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱赫波兹南 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 62 | 欧冠资格 |
| 2 | 华沙莱吉亚 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 | 欧冠资格 |
| 3 | 克拉科夫维斯瓦 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 25 | +19 | 54 | 欧联资格 |
| 4 | 雅盖隆比亚韦斯托克 | 28 | 15 | 5 | 8 | 41 | 30 | +11 | 50 | 欧联资格 |
| 5 | 皮亚斯特格利维采 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | - |
| 6 | 波哥ń斯卡罗尼纳 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | - |
| 7 | 罗切霍茹夫 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 | - |
| 8 | 扎布热戈尔尼克 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 | - |
| 9 | 克拉科维亚 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 35 | -5 | 36 | - |
| 10 | 什切青波贡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 | - |
| 11 | 卢宾扎格勒比 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 | - |
| 12 | 格但斯克莱chia | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 | - |
| 13 | 凯尔采科罗纳 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | - |
| 14 | 沃济斯瓦夫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 | - |
| 15 | 比亚韦斯托克贾杰洛尼亚 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 | - |
| 16 | 拉多姆拉德米亚克 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 | 降级区 |
| 17 | 普沃茨克维斯瓦 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | 降级区 |
| 18 | 格但斯克莱吉亚 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | 降级区 |

成立于1922年 · 主场:波兹南市立球场 · 8次联赛冠军

成立于1916年 · 主场:华沙军人体育场 · 15次联赛冠军

成立于1906年 · 主场:克拉科夫市立球场 · 13次联赛冠军

成立于1920年 · 主场:比亚韦斯托克市立球场 · 1次联赛冠军

成立于1945年 · 主场:格利维采皮亚斯特球场 · 1次联赛冠军

莱赫波兹南 · 16球 · 波兰国脚

华沙莱吉亚 · 14球 · 捷克前锋

莱赫波兹南 · 12球 · 瑞典中场

雅盖隆 · 11球 · 安哥拉前锋

克拉科夫维斯瓦 · 10球 · 西班牙前锋

2025-03-15 · 莱赫波兹南在主场以3:0大胜对手,继续领跑积分榜,领先第二名华沙莱吉亚4分...

2025-03-14 · 华沙莱吉亚官方宣布签下巴西前锋,转会费约200万欧元,将在下半赛季加盟...

2025-03-13 · 积分榜末三位球队差距不大,拉多姆拉德米亚克、普沃茨克维斯瓦和格但斯克莱吉亚面临降级危机...

2025-03-12 · 波兰足协正在讨论联赛扩军方案,预计2026-27赛季将增加至20支球队参赛...